P. Sai Kumar | |
---|---|
Born | Pudipeddi Sai Kumar[1] 27 July 1960[2] |
Alma mater | Presidency College, Chennai Madras Christian College |
Occupation | Actor, dubbing artist, television presenter |
Years active | 1976–present |
Spouse(s) | Surekha |
Children | 2, including Aadi |
Parent(s) | P. J. Sarma (father) Krishna Jyothi (mother) |
Relatives | P. Ravi Shankar (brother) |
Pudipeddi Sai Kumar (born 27 July 1960) is an Indian actor, dubbing artist and television presenter who works predominantly in Kannada, Telugu and Tamil Films. [3][4] He has received two state Nandi Awards and three Filmfare Awards South for his work Kannada, Telugu and Tamil Cinema. [5][6] His performance in Prasthanam (2010) featured in the list of the "100 Greatest Performances of the Decade" by Film Companion.
Sai Kumar was born to P. J. Sharma and Krishna Jyothi, as one of five children. Sharma moved from Vizianagaram, Andhra Pradesh to Chennai and established himself as an actor and dubbing artist while Jyothi, hails from Bagepalli, Karnataka and has acted in several Kannada films.[8][9]
Kumar's brothers P. Ravi Shankar and Ayyappa Sharma are also actors. They have two sisters.[8] Kumar has a Masters' degree in Arts from Presidency College, Chennai and completed M.Phil. at Madras Christian College, where he also taught briefly.[10]
Sai Kumar's son Aadi is also a well known actor in Telugu cinema.
Year | Film | Role | Box Office Verdict! |
---|---|---|---|
1977 | Sneham | No Verdict Found! | |
1977 | Devudu Chesina Pelli | No Verdict Found! | |
1984 | Challenge | Prakasam | Average |
1985 | Agni Parvatam | Hit | |
1990 | Kartavyam | Average | |
1991 | Kalikalam | No Verdict Found! | |
1991 | Amma Rajinama | No Verdict Found! | |
1991 | Rowdy Inspector | Narasimham | Blockbuster |
1992 | Prema Vijetha | No Verdict Found! | |
1993 | Major Chandrakanth | No Verdict Found! | |
1998 | Rowdy Darbar | No Verdict Found! | |
1998 | Swarnamukhi | No Verdict Found! | |
1998 | Ishwar Allah | No Verdict Found! | |
1998 | Antahpuram | Prakash | Average |
1999 | A. K. 47 | Blockbuster | |
2001 | Narahari | No Verdict Found! | |
2001 | Sivanna | No Verdict Found! | |
2001 | Khaki Chokka | No Verdict Found! | |
2001 | Athanu | Flop | |
2002 | Seema Simham | Simbhu Prasad | Semi Hit |
2005 | Slokam | Flop | |
2006 | Samanyudu | Bhagavan Raj | Flop |
2007 | Vijayadasami | Durga Prasad | Average |
2008 | Indrajith | No Verdict Found! | |
2009 | Dhee Ante Dhee | No Verdict Found! | |
2010 | Prasthanam | Loknath Naidu | Average |
2011 | Ayyare | Gajapathi | No Verdict Found! |
2012 | Uu Kodathara? Ulikki Padathara? | Bujji | Flop |
2012 | Shirdi Sai | Nanavali | Average |
2013 | Okkadine | Shivaji Rao | Flop |
2013 | Pavitra | No Verdict Found! | |
2013 | Jagadguru Adi Shankara | Mandana Misra | No Verdict Found! |
2014 | Yevadu | Dharma | Hit |
2014 | Autonagar Surya | Sirisha's father | Below Average |
2014 | Galata | No Verdict Found! | |
2015 | Pataas | DGP Murali Krishna | Blockbuster |
2015 | Pandaga Chesko | Sai Reddy | Average |
2015 | Bhale Manchi Roju | Shakti | Hit |
2016 | Sarrainodu | Jaya Prakash "J.P." | Blockbuster |
2016 | Supreme | Narayana Rao | Super Hit |
2016 | Chuttalabbai | Babji's father | Disaster |
2016 | Janatha Garage | Police Commissioner K. Chandra Shekar | Blockbuster |
2016 | Manalo Okkadu | Pratap | Average |
2017 | Om Namo Venkatesaya | Guru Anubhananda Swamy | No Verdict Found! |
2017 | Jai Lava Kusa | Kaakha | Above Average |
2017 | Raja The Great | Surya Murthy | Super Hit |
2018 | Naa Peru Surya, Naa Illu India | Mustafa | Flop |
2018 | Subrahmanyapuram | Ayushmaan | Flop |
2018 | Suvarna Sundari | Guna | No Verdict Found! |
2019 | Maharshi | Pallavi's father | All Time Blockbuster! - 10 Highest grossing Telugu movie as per 2021 |
2021 | Sreekaram | Ekambaram | Flop |
2021 | Yuvarathnaa (Telugu Version) | Raghav Reddy (Education minister) | Flop |
2021 | Ardha Shathabdham | Ramanna | aha film |
2021 | SR Kalyanamandapam | Not Yet Released! |
Total Releases: | 53 films - 01 (OTT Release!) - 20 (No Verdict Found!) = 32 |
---|---|
All Time Blockbuster: | 01 |
Blockbusters: | 05 |
Super Hit: | 02 |
Hit: | 03 |
Semi Hit: | 01 |
Average: | 08 |
Below Average: | 01 |
Above Average: | 01 |
Flop: | 09 |
Disasters: | 01 |
Related Searches: